top of page
View Sizing Charts
Sweatpants/Pants Chart
Size | Youth Waist (Relaxed) | Youth Inseam | Adult Waist (Relaxed) | Adult Inseam |
|---|---|---|---|---|
XS (4-5) | 20-22" | 22" | 24-26" | 29" |
S (6-7) | 22-24" | 23.5" | 26-28" | 30" |
M (7-8) | 24-26" | 25" | 28-30" | 31" |
L (10-12) | 26-28" | 27" | 30-32" | 32" |
XL (14-16) | 28-30" | 29" | 34-36" | 33" |
2XL (18-20) | - | - | 38-40" | 33.5" |
Tumbling Sets Chart
Size | Youth Chest | Youth Waist | Adult Chest | Adult Waist |
|---|---|---|---|---|
YXS (4-5) | 22-24" | 20-22" | - | - |
YS (6-7) | 24-26" | 22-23" | 32-34" | 26-28" |
YM (7-8) | 26-28" | 23-24" | 34-36" | 28-30" |
YL (10-12) | 28-30" | 24-26" | 36-38" | 30-32" |
S | - | - | 34-36" | 27-28" |
M | - | - | 36-38" | 29-31" |
L | - | - | 40-42" | 32-34" |
Hoodies and Tees Chart
Size | Youth Chest Width | Youth Length | Adult Chest Width | Adult Length |
|---|---|---|---|---|
XS (4-5 / S) | 15-16" | 19-20.5" | 17-18.5" | 27-28" |
S (5-6 / S) | 17" | 20.5-23" | 18.5-20" | 28-29" |
M (8-10 / M) | 18" | 23-25" | 20-22" | 29-30" |
L (10-12 / L) | 19" | 25-27" | 22-24" | 30-31" |
XL (14-16 / XL) | 20" | 27" | 24-26" | 31-32" |
2XL | - | - | 26-28" | 32-33" |
3XL | - | - | 28" | 33" |
bottom of page